Диагностические профили
Мы обновляем цены на анализы. Для просмотра актуальных цен скачайте прайс-лист
Анализы по разделам
Диагностические профили
Код исследования | Наименование | Цена (руб.) | Выполнение (раб./дней) |
---|---|---|---|
52.35 | Подготовка к хирургическим операциям и установке имплантов (стоматология, комплекс) NEW!: Протромбиновое время + МНО; АЧТВ; Фибриноген; АЛТ; АСТ; Щелочная фосфатаза (ЩФ); Билирубин общий; Кальций ионизированный; Госпитальный комплекс - скрининг (ВИЧ 1-2 АГ / АТ; АТ к Treponema pallidum; HbsAg; Anti-HCV) (ИФА); Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ; Глюкоза Биоматериал: Сыв-ка крови, Кровь с ЭДТА, Плазма цитрат, Плазма с фторидом натрия | 1680 | 1 |
Код исследования | Наименование | Цена (руб.) | Выполнение (раб./дней) |
---|---|---|---|
52.01 | Госпитальный комплекс (Syphilis RPR (антикардиолипиновый тест); ВИЧ 1-2 АГ / АТ (HIV Ag / Ab Combo) (ИХЛА); HbsAg (ИХЛА); Anti-HCV (ИХЛА)) Биоматериал: Сыв-ка крови | 728 | 1 |
52.03 | Женские половые гормоны - скрининг (ЛГ; ФСГ; Пролактин; Эстрадиол; Дигидротестостерон; Кортизол) (комплекс) Биоматериал: Сыв-ка крови | 1820 | 7 |
52.04 | TORCH инфекции (Herpes simplex virus I IgG; Herpes simplex virus I IgM; Herpes simplex virus II IgG; Herpes simplex virus II IgM; Cytomegalovirus IgG; Cytomegalovirus IgM; Rubella virus IgG; Rubella virus IgM; Toxoplasma gondii IgG; Toxoplasma gondii IgM) (комплекс) Биоматериал: Сыв-ка крови | 2415 | 2 |
52.05 | Диабетические маркеры (Глюкоза; Гликозилированный гемоглобин; Инсулин; С-пептид) (комплекс) Биоматериал: Сыв-ка крови, Кровь с ЭДТА, Плазма с фторидом натрия | 1078 | 1 |
52.06 | Маркеры поджелудочной железы (Альфа-амилаза; Амилаза панкреатическая; Липаза; Холестерин общий) (комплекс) Биоматериал: Сыв-ка крови | 392 | 1 |
52.07 | Печеночные показатели - скрининг (АЛТ; АСТ; ГГТ; ЩФ; Билирубин общий; Билирубин прямой) (комплекс) Биоматериал: Сыв-ка крови | 444 | 1 |
52.08 | Кардиориск (Креатинкиназа-МВ; С-реактивный белок (ультрачувствительный); Гомоцистеин; Калий; Натрий; Хлор; Фибриноген) (комплекс) Биоматериал: Сыв-ка крови, Плазма цитрат | 1578 | 1 |
52.09 | Маркеры ревматизма (С-реактивный белок (ультрачувствительный); Ревматоидный фактор; Мочевая кислота; АСЛ-О (Антистрептолизин-О) (комплекс) Биоматериал: Сыв-ка крови | 644 | 1 |
52.10 | Почечные маркеры - скрининг (Креатинин; Мочевина; Общий анализ мочи) (комплекс) Биоматериал: Сыв-ка крови, Моча разовая (средняя порция) | 290 | 1 |
52.11 | Маркеры анемий (Железо; Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС); Трансферрин; Ферритин; В-12 (Цианокобаламин); Фолиевая кислота) (комплекс) Биоматериал: Сыв-ка крови | 1470 | 1 |
52.12 | Маркеры свертывающей системы (АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III) (комплекс) Биоматериал: Плазма цитрат | 547 | 1 |
52.13 | Госпитальный комплекс - скрининг (ВИЧ 1-2 АГ / АТ (скрининг) (ИФА); АТ к Treponema pallidum (скрининг) (ИФА); HbsAg (скрининг) (ИФА); Anti-HCV (скрининг) (ИФА)) Биоматериал: Сыв-ка крови | 518 | 2 |
52.41 | Биохимическое исследование крови - МИНИМУМ (10) (комплекс) NEW!: АЛТ; АСТ; ГГТ; ЩФ; Билирубин общий; Холестерин общий; Креатинин; Мочевина; Общий белок; Глюкоза Биоматериал: Сыв-ка крови, Кровь с ЭДТА, Плазма с фторидом натрия, Моча разовая (средняя порция) | 518 | 1 |
52.42 | Биохимическое исследование крови - СТАНДАРТ (23) (комплекс) NEW!: АЛТ; АСТ; ГГТ; ЩФ; ЛДГ; КК; Билирубин общий; Билирубин прямой; Креатинин; Мочевина; Мочевая кислота; Общий белок; Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности) (комплекс); Глюкоза; Калий/Натрий/Хлор; Кальций общий; Железо Биоматериал: Сыв-ка крови, Плазма с фторидом натрия | 1232 | 1 |
52.43 | "Госпитализация в стационары терапевтического профиля (комплекс) NEW!: Общий клинический анализ крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ
+ Общий анализ мочи + Биохимия крови (АЛТ; АСТ; ГГТ; ЩФ; Билирубин общий; Креатинин; Мочевина; Общий белок; Глюкоза; Холестерин общий)
+ Госпитальный комплекс - скрининг (ВИЧ 1-2 АГ / АТ; АТ к Treponema pallidum; HbsAg; Anti-HCV) (ИФА))" Биоматериал: Сыв-ка крови, Кровь с ЭДТА, Плазма с фторидом натрия, Моча разовая (средняя порция) | 1288 | 1 |
52.44 | "Перед операцией (госпитализация в стационары хирургического профиля) (комплекс) NEW!: Общий клинический анализ крови+Лейкоцитарная формула+СОЭ + Общий анализ мочи + Группа крови+Резус-фактор (Rh)
+ Коагулограмма (АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин III; фибринолитическая активность)
+ Биохимия крови (АЛТ; АСТ; ГГТ; ЩФ; Билирубин общий; Креатинин; Мочевина; Общий белок; Глюкоза; Холестерин общий)
+ Госпитальный комплекс - скрининг (ВИЧ 1-2 АГ / АТ; АТ к Treponema pallidum; HbsAg; Anti-HCV) (ИФА))" Биоматериал: Сыв-ка крови, Кровь с ЭДТА, Плазма с фторидом натрия, Моча разовая (средняя порция) | 2212 | 1 |