Стоимость услуг медицинского центра «Тонус»
Все цены
Стоимость приема дерматолога
| Наименование | Цена руб. |
|---|---|
| Прием дерматолога | 1 800 |
| Справка в бассейн | 600 |
Стоимость приема ЛОРа
| Наименование | Цена руб. |
|---|---|
| Прием оториноларинголога | 2 000 |
| Кукушка | 700 |
| Гланды | 500 |
| Промывание | 400 |
Стоимость приема хирурга
| Наименование | Цена руб. |
|---|---|
| Прием хирурга | 2 400 |
| Гастроскопия | 3 000 |
Стоимость приема терапевта
| Наименование | Цена руб. |
|---|---|
| Прием терапевта | 1 800 |
Стоимость приема гинеколога
| Наименование | Цена руб. |
|---|---|
| Прием гинеколога | 1 800 |
| Забор анализов | 400 |
| Зеркало | 400 |
Стоимость приема уролога
| Наименование | Цена руб. |
|---|---|
| Прием уролога | 1 800 |
| Забор анализов | 400 |
| Зеркало | 100 |
| Процедура | 700 |
Стоимость приема ревматолога
| Наименование | Цена руб. |
|---|---|
| Первичный прием | 2 000 |
| Повторный прием | 1 800 |
Стоимость приема педиатра
| Наименование | Цена руб. |
|---|---|
| Прием педиатра | 1 800 |
Цены стоматологии
| Наименование | Цена руб. |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный | 1 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта вторичный | 800 |
| Аппликационная анестезия | 600 |
| Инфильтрационная анестезия | 950 |
| Проводниковая анестезия | 950 |
| Инъекционное введение лекарств в челюстно-лицевую область | 550 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 750 |
| Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда,наложение коффердама | 550 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции | 350 |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 2 000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей | 500 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 550 |
| Удаление внутириканального штифта/вкладки/инородных тел | 550 |
| Запечатывание фиссуры зубы герметиком | 2 100 |
| Закрытие пефорации стенки корневого канала зуба | 450 |
| Наложение временной пломбы | 550 |
| Снятие временной пломбы | 250 |
| Наложение изолирующей проладки | 300 |
| Наложение лечебной прокладки | 300 |
| Наложение девитализирующей пасты | 1 000 |
| Фиксация внутриканального штифта / вкладки титановые | 2 100 |
| Фиксация внутриканального штифта /вкладки стекловолоконные. | 2 400 |
| Электрокоагуляция десневого края | 400 |
| Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 3 400 |
| Восстановленипе зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3 400 |
| Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блзку с использованием материалов из фотополимеров | 4 800 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 800 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 800 |
| Применение метода серебрения зуба | 600 |
| Глубокое фторирование эмали зуба | 550 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба или пломбы зуба | 350 |
| Инструментальная и медикоментозная обработка корневого канала | 800 |
| Инструментальная и медикоментозная обработка плохопроходимого корневого канала | 900 |
| Ультразвуковое расширение и медикоментозная обработка корневого канала | 950 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 850 |
| Пломбирование корневого канала пастой | 350 |
| Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами | 900 |
| Определение индексов гигиены полости рта | 250 |
| Определние парадонтальных индексов | 250 |
| Исследование зубодесневых карманов с помощью парадонтологического зонда | 200 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 6 000 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 250 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях парадонта в 1 области зуба | 1 700 |
| Введение лекарственных препаратов в парадонтальный карман | 350 |
| Временное шинирование при заболеваниях парадонта до 6 зубов | 4 800 |
| Гемисекция зуба .Удаление фрагмента коронковой части зуба | 550 |
Цена УЗИ
| Наименование | Цена руб. |
|---|---|
| Узи органов брюшной полости (без почек). | 1800 |
| Узи органов брюшной полости включая почки | 2400 |
| Узи печени и желчного пузыря | 1000 |
| Узи поджелудочной железы | 800 |
| Узи на определение свобоной жидкости в брюшной полости | 800 |
| Узи селезенки | 800 |
| Узи почек | 1000 |
| Узи почек и мочевого пузыря | 1300 |
| Узи мочевого пузыря с определением остаточного количества мочи | 800 |
| Узи надпочников | 800 |
| Узи почек и надпочечников | 1400 |
| Узи органов малого таза | 1700 |
| Узи щитовидной железы с допплерометрией | 1400 |
| Узи молочных желёз с допплерометрией | 1800 |
| Узи слюнных желез | 1400 |
| Узи предстательной железы трансабдоминально включая мочевой пузырь | 1500 |
| Узи малого таза трансвагинально | 1650 |
| Узи регионарных лимфатических узлов | 1100 |
| Узи плода на ранних сроках беременности (до 12 недель) | 1900 |
| Узи сосудов шеи. Сонные артерии. Позвоночные артерии. Яремные вены | 2300 |
| Узи брахиоцефальных артерий (сонные и позвоночные артерии шеи) | 2300 |
| Узи артерий верхних конечностей (2 руки) | 3200 |
| Узи вен верхних конечностей (2 руки) | 3200 |
| Узи артерий нижних конечностей (2 ноги) | 3200 |
| Узи вен нижних конечностей (2 ноги) | 3200 |
| Консультация и осмотр маммолога к.м.н. | 2900 |
| Консультация и осмотр онкогинеколога к.м.н. | 2900 |
| Консультация и осмотр онкодерматолога к.м.н. | 2200 |
| УЗИ молочных желёз с допплерометрией к.м.н. | 2000 |
| УЗИ щитовидной железы допплерометрией к.м.н. | 2000 |
| УЗИ периферических лимфатических узлов (1 зона) к.м.н. | 1700 |
| УЗИ органов женского малого таза к.м.н. | 2300 |
| Кольпоскопия | 1600 |
| Взятие цитологических (ПАП-тест) и ПЦР (ВПЧ) мазков с шейки матки без учета лабораторных исследований | 400 |
| Дерматоскопия | 800 |
| УЗИ молочных желёз с допплерометрией к.м.н. | 2000 |
| УЗИ щитовидной железы допплерометрией к.м.н. | 2000 |
| УЗИ периферических лимфатических узлов (1 зона) к.м.н. | 1700 |
| УЗИ органов женского малого таза к.м.н. | 2300 |
| Консультация врача ультразвуковой диагностики как дополнение к описанию результатам обследования | 1000 |
| Снимок узи-исследования | 60 |
Стоимость ЭКГ
| Наименование | Цена руб. |
|---|---|
| ЭКГ | 1 200 |
| ЭКГ лента | 800 |
| ЭКГ с нагрузкой | 1 800 |
Цена мониторинга сердца по Холтеру
| Наименование | Цена руб. |
|---|---|
| Проведение мониторинга сердца | 2 200 |
