Стоимость услуг медицинского центра «Тонус»
Все цены
Стоимость денситометрии
Наименование | Цена руб. |
---|---|
Проведение денситометрии | 1 500 |
Стоимость приема дерматолога
Наименование | Цена руб. |
---|---|
Прием дерматолога | 1 400 |
Справка в бассейн | 500 |
Стоимость приема ЛОРа
Наименование | Цена руб. |
---|---|
Прием оториноларинголога | 1 400 |
Кукушка | 600 |
Миндалины | 400 |
Промывание | 300 |
Стоимость приема хирурга
Наименование | Цена руб. |
---|---|
Прием хирурга | 2 000 |
Гастроскопия | 3 000 |
Стоимость приема терапевта
Наименование | Цена руб. |
---|---|
Прием терапевта | 1 400 |
Стоимость приема гинеколога
Наименование | Цена руб. |
---|---|
Прием гинеколога | 1 400 |
Забор анализов | 400 |
Зеркало | 100 |
Стоимость приема уролога
Наименование | Цена руб. |
---|---|
Прием уролога | 1 400 |
Забор анализов | 400 |
Зеркало | 100 |
Процедура | 700 |
Стоимость приема ревматолога
Наименование | Цена руб. |
---|---|
Первичный прием | 2 000 |
Повторный прием | 1 500 |
Стоимость приема педиатра
Наименование | Цена руб. |
---|---|
Прием педиатра | 1 400 |
Цены стоматологии
Наименование | Цена руб. |
---|---|
Осмотр и лечение | 1500 |
Консультация, первичный осмотр | 800 |
Анестезия (проводниковая, инфильтрационная) | 700 |
Анестезия аппликационная | 450 |
Рентгеновский снимок | 600 |
Снятие коронки | 250 |
Распломбирование корневого канала | 300 |
Удаление анкерных штифтов, отломков из корневого канала | 300 |
Цементирование коронки | 1500 |
Изоляция | 400 |
Герметизация фиссур (1 зуб) | 1600 |
Изолирующая прокладка | 250 |
Лечебная прокладка | 250 |
Пломба временная | 400 |
Пломба из светоотверждаемого композита | 3550 |
Пломба химической полимеризации | 2600 |
Шлифование, полирование пломбы | 2500 |
Наложение девитализирующей пасты | 750 |
Пульпит, периодонтит (инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов) Одноканальный или 2-х канальный зуб | 1400 |
Пульпит, периодонтит (инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов) 3-х или 4-канальный зуб | 1750 |
Пломбирование корневых каналов гуттаперчей плюс стоимость твердеющей пасты: Одноканальный или 2-х канальный зуб | 1100 |
Пломбирование корневых каналов гуттаперчей плюс стоимость твердеющей пасты: 3-х или 4-канальный зуб | 2100 |
Пломбирование 1-го корневого канала твердеющей пастой | 200 |
Внутриканальная лечебная паста | 600 |
Лечебная повязка при пульпите, периодонтите | 600 |
Медикаментозная обработка корневых каналов | 700 |
Анкерный штифт: Титановый | 1600 |
Анкерный штифт: Стекловолоконный | 1800 |
Инъекция ликомицина | 400 |
Профессиональная чистка зубов верхней и нижней челюсти | 5000 |
Покрытие фторсодержащими препаратами | 400 |
Лечебные процедуры при парадонтите | 1050 |
Отбеливание депульпированного зуба (паста+пломба, 1 посещение) | 1600 |
Коагуляция десневого края | 300 |
Серебрение 1 зуба | 450 |
Цена УЗИ
Наименование | Цена руб. |
---|---|
Узи органов брюшной полости (без почек). | 1400 |
Узи органов брюшной полости включая почки | 1700 |
Узи печени и желчного пузыря | 1000 |
Узи поджелудочной железы | 800 |
Узи на определение свобоной жидкости в брюшной полости | 800 |
Узи селезенки | 800 |
Узи почек | 1000 |
Узи почек и мочевого пузыря | 1300 |
Узи мочевого пузыря с определением остаточного количества мочи | 800 |
Узи надпочников | 800 |
Узи почек и надпочечников | 1400 |
Узи органов малого таза | 1700 |
Узи щитовидной железы с допплерометрией | 1200 |
Узи молочных желёз с допплерометрией | 1300 |
Узи слюнных желез | 1100 |
Узи предстательной железы трансабдоминально включая мочевой пузырь | 1500 |
Узи малого таза трансвагинально | 1650 |
Узи регионарных лимфатических узлов | 1100 |
Узи плода на ранних сроках беременности (до 12 недель) | 1900 |
//Узи органов малого таза на ранних сроках беременности (до 12 недель) | 1900 |
Узи сосудов шеи. Сонные артерии. Позвоночные артерии. Яремные вены | 2300 |
Узи брахиоцефальных артерий (сонные и позвоночные артерии шеи) | 2300 |
Узи артерий верхних конечностей (2 руки) | 2500 |
Узи вен верхних конечностей (2 руки) | 2500 |
Узи артерий нижних конечностей (2 ноги) | 2500 |
Узи вен нижних конечностей (2 ноги) | 2500 |
Консультация врача ультразвуковой диагностики как дополнение к описанию результатам обследования | 1000 |
Снимок узи-исследования | 60 |
Стоимость ЭКГ
Наименование | Цена руб. |
---|---|
ЭКГ | 1 200 |
ЭКГ лента | 800 |
ЭКГ с нагрузкой | 1 800 |
Цена мониторинга сердца по Холтеру
Наименование | Цена руб. |
---|---|
Проведение мониторинга сердца | 2 200 |