Стоимость УЗИ в Истре
УЗИ
| Наименование | Цена руб. |
|---|---|
| Узи органов брюшной полости (без почек). | 1800 |
| Узи органов брюшной полости включая почки | 2400 |
| Узи печени и желчного пузыря | 1000 |
| Узи поджелудочной железы | 800 |
| Узи на определение свобоной жидкости в брюшной полости | 800 |
| Узи селезенки | 800 |
| Узи почек | 1000 |
| Узи почек и мочевого пузыря | 1300 |
| Узи мочевого пузыря с определением остаточного количества мочи | 800 |
| Узи надпочников | 800 |
| Узи почек и надпочечников | 1400 |
| Узи органов малого таза | 1700 |
| Узи щитовидной железы с допплерометрией | 1400 |
| Узи молочных желёз с допплерометрией | 1800 |
| Узи слюнных желез | 1400 |
| Узи предстательной железы трансабдоминально включая мочевой пузырь | 1500 |
| Узи малого таза трансвагинально | 1650 |
| Узи регионарных лимфатических узлов | 1100 |
| Узи плода на ранних сроках беременности (до 12 недель) | 1900 |
| Узи сосудов шеи. Сонные артерии. Позвоночные артерии. Яремные вены | 2300 |
| Узи брахиоцефальных артерий (сонные и позвоночные артерии шеи) | 2300 |
| Узи артерий верхних конечностей (2 руки) | 3200 |
| Узи вен верхних конечностей (2 руки) | 3200 |
| Узи артерий нижних конечностей (2 ноги) | 3200 |
| Узи вен нижних конечностей (2 ноги) | 3200 |
| Консультация и осмотр маммолога к.м.н. | 2900 |
| Консультация и осмотр онкогинеколога к.м.н. | 2900 |
| Консультация и осмотр онкодерматолога к.м.н. | 2200 |
| УЗИ молочных желёз с допплерометрией к.м.н. | 2000 |
| УЗИ щитовидной железы допплерометрией к.м.н. | 2000 |
| УЗИ периферических лимфатических узлов (1 зона) к.м.н. | 1700 |
| УЗИ органов женского малого таза к.м.н. | 2300 |
| Кольпоскопия | 1600 |
| Взятие цитологических (ПАП-тест) и ПЦР (ВПЧ) мазков с шейки матки без учета лабораторных исследований | 400 |
| Дерматоскопия | 800 |
| УЗИ молочных желёз с допплерометрией к.м.н. | 2000 |
| УЗИ щитовидной железы допплерометрией к.м.н. | 2000 |
| УЗИ периферических лимфатических узлов (1 зона) к.м.н. | 1700 |
| УЗИ органов женского малого таза к.м.н. | 2300 |
| Консультация врача ультразвуковой диагностики как дополнение к описанию результатам обследования | 1000 |
| Снимок узи-исследования | 60 |
