Стоимость УЗИ в Истре
УЗИ
| Наименование | Цена руб. |
|---|---|
| Узи органов брюшной полости (без почек). | 2100 |
| Узи органов брюшной полости включая почки | 2800 |
| Узи щитовидной железы с допплерометрией | 1700 |
| Узи молочных желёз с допплерометрией | 2100 |
| Узи слюнных желез | 1500 |
| Узи артерий верхних конечностей (2 руки) | 3500 |
| Узи вен верхних конечностей (2 руки) | 3500 |
| Узи артерий нижних конечностей (2 ноги) | 3500 |
| Узи вен нижних конечностей (2 ноги) | 3500 |
| Узи печени и желчного пузыря | 1100 |
| Узи поджелудочной железы | 900 |
| Узи на определение свобоной жидкости в брюшной полости | 900 |
| Узи селезенки | 900 |
| Узи почек | 1200 |
| Узи почек и мочевого пузыря | 1500 |
| Узи мочевого пузыря с определением остаточного количества мочи | 1300 |
| Узи надпочников | 900 |
| Узи почек и надпочечников | 1600 |
| Узи органов малого таза | 1900 |
| Узи предстательной железы трансабдоминально включая мочевой пузырь | 1900 |
| Узи малого таза трансвагинально | 1900 |
| Узи регионарных лимфатических узлов | 1500 |
| Узи плода на ранних сроках беременности (до 12 недель) | 2100 |
| Узи сосудов шеи. Сонные артерии. Позвоночные артерии. Яремные вены | 2500 |
| Узи брахиоцефальных артерий (сонные и позвоночные артерии шеи) | 2600 |
| Снимок узи-исследования | 80 |
