Стоимость услуг стоматологии в Истре
Стоматология
Наименование | Цена руб. |
---|---|
Консультация, первичный осмотр, заполнение документации | 1000 |
Анестезия (проводниковая, инфильтрационная) | 850 |
Анестезия аппликационная | 550 |
Рентгеновский снимок | 700 |
Снятие коронки | 300 |
Распломбирование корневого канала | 450 |
Удаление анкерных штифтов, отломков из корневого канала | 400 |
Цементировка коронки | 1800 |
Изоляция | 500 |
Лечение кариеса | |
Герметизация фиссур (1 зуб) | 1900 |
Изолирующая прокладка | 250 |
Лечебная прокладка | 250 |
Пломба временная | 500 |
Пломба из светоотверждаемого композита | 4350 |
Пломба химической полимеризации | 3100 |
Шлифование, полирование пломбы | 300 |
Лечение пульпита и периодонтита | |
Наложение девитализирующей пасты | 900 |
Пульпит, периодонтит (инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов): | |
Одноканальный или 2-х канальный зуб | 1700 |
3-х или 4-х канальный зуб | 2100 |
Пломбирование корневых каналов гуттаперчей плюс стоимость твердеющей пасты: | |
Одноканальный или 2-х канальный зуб | 1300 |
3-х или 4-х канальный зуб | 2500 |
Пломбирование 1-го корневого канала твердеющей пастой | 300 |
Внутриканальная лечебная паста | 750 |
Лечебная повязка при пульпите, периодонтите | 750 |
Медикаментозная обработка корневых каналов | 850 |
Анкерный штифт: | |
Титановый | 1900 |
Стекловолоконный | 2150 |
Инъекция линкомицина | 500 |
Профессиональная гигиена полости рта | |
Профессиональная чистка зубов верхней и нижней челюсти | 6000 |
Покрытие фторсодержащими препаратами | 500 |
Лечебные процедуры при парадонтите | 1250 |
Отбеливание депульпированного зуба (паста+пломба) (1 посещение) | 1900 |
Коагуляция десневого края | 350 |
Серебрение 1 зуба | 550 |
Гарантийный срок - 1 год
Наименование | Цена руб. |
---|---|
Поверхностный, средний кариес (анестезия –850 руб., пломба – 4350 руб., шлифование - 300 руб.) | 5500 |
Глубокий кариес (анестезия –850 руб., изолированная прокладка – 250 руб., лечебная прокладка – 250 руб., пломба – 4350 руб., шлифование - 300 руб.) | 6000 |
Обострение хр.периодонтита 1-2-х каналов: | 11450 |
1-е посещение (анестезия – 850 руб., мед. мех. обработка – 1700 руб.) | 2550 |
2-е посещение (мед. обработка – 850 руб., лечебная паста – 750 руб., временный дентин – 500 руб.) | 2100 |
3-е посещение (мед. обработка – 850 руб., пломбирование к/к – 1300 руб., пломба – 4350 руб., шлифование – 300 руб.) | 6800 |
Обстрение хр.периодонтит 3-х корневого зуба: | 13050 |
1-е посещение (анестезия – 850 руб., мед. мех. обработка - 2100 руб.) | 2950 |
2-е посещение (мед. обработка – 850 руб., лечебная паста – 750 руб., временный дентин – 500 руб.) | 2100 |
3-е посещение (мед. обработка – 850 руб., пломбирование к/к – 2500 руб., пломба – 4350 руб., шлифование – 300 руб.) | 8000 |
Хронический периодонтит 1-2-корневых зубов: | 10600 |
1-е посещение (анестезия – 850 руб., мед. мех. обработка – 1700 руб., лечебная паста - 750 руб., времен.дентин -500 руб.) | 3800 |
2-е посещение (мед.. обработка – 850 руб., пломбирование к/к - 1300 руб., пломба – 4350 руб., шлифование -300 руб.) | 6800 |
Хронический периодонтит 3-х корневых зубов: | 12200 |
1-е посещение (анестезия - 850 руб., мед. мех. обработка – 2100 руб., лечебная паста – 750 руб., времен.дентин-500 руб.) | 4200 |
2-е посещение (мед. обработка – 850 руб., пломбирование к/к – 2500 руб., пломба – 4350 руб., шлифование - 300 руб.) | 8000 |
Пульпит | |
1-2 корневой зуб в 1-о посещение (анестезия – 850 руб., мед. мех. обработка корневого канала – 1700 руб., пломбирование – 1300 руб., пломба – 4350 руб., шлифование – 300 руб.) | 8500 |
1-2 корневой зуб в 2-а посещения с постановкой штифта: | 10900 |
1-е посещение (анестезия - 850 руб., мед. мех. обработка корневого канала – 1700 руб., пломбирование – 1300 руб., дентин – 500 руб.) | 4350 |
2-е посещение (штифт – 1900 руб., пломба – 4350 руб., шлифов-300 руб.) | 6550 |
3-х корневой зуб в 1-о посещение (анестезия – 850 руб., мед. мех. обработка корневых каналов – 2100 руб., пломбирование корневых каналов – 2500 руб., пломба – 4350 руб., шлифование – 300 руб.) | 10100 |
3-х корневой зуб в 2-а посещения: | 12350 |
1-е посещение (анестезия - 850 руб., мышьяк – 900 руб., временная пломба - 500 руб.) | 2250 |
2-е посещение (анестезия - 850 руб., мед. мех. обработка корневых каналов – 2100 руб., пломбирование к/к – 2500 руб., пломба – 4350 руб., шлифов - 300 руб.) | 10100 |