Стоимость услуг стоматологии в Истре
Стоматология
| Наименование | Цена руб. |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта первичный | 1 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта вторичный | 800 |
| Аппликационная анестезия | 600 |
| Инфильтрационная анестезия | 950 |
| Проводниковая анестезия | 950 |
| Инъекционное введение лекарств в челюстно-лицевую область | 550 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 750 |
| Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда,наложение коффердама | 550 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции | 350 |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 2 000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, гуттаперчей | 500 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 550 |
| Удаление внутириканального штифта/вкладки/инородных тел | 550 |
| Запечатывание фиссуры зубы герметиком | 2 100 |
| Закрытие пефорации стенки корневого канала зуба | 450 |
| Наложение временной пломбы | 550 |
| Снятие временной пломбы | 250 |
| Наложение изолирующей проладки | 300 |
| Наложение лечебной прокладки | 300 |
| Наложение девитализирующей пасты | 1 000 |
| Фиксация внутриканального штифта / вкладки титановые | 2 100 |
| Фиксация внутриканального штифта /вкладки стекловолоконные. | 2 400 |
| Электрокоагуляция десневого края | 400 |
| Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 3 400 |
| Восстановленипе зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3 400 |
| Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блзку с использованием материалов из фотополимеров | 4 800 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 800 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 800 |
| Применение метода серебрения зуба | 600 |
| Глубокое фторирование эмали зуба | 550 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба или пломбы зуба | 350 |
| Инструментальная и медикоментозная обработка корневого канала | 800 |
| Инструментальная и медикоментозная обработка плохопроходимого корневого канала | 900 |
| Ультразвуковое расширение и медикоментозная обработка корневого канала | 950 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 850 |
| Пломбирование корневого канала пастой | 350 |
| Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами | 900 |
| Определение индексов гигиены полости рта | 250 |
| Определние парадонтальных индексов | 250 |
| Исследование зубодесневых карманов с помощью парадонтологического зонда | 200 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 6 000 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 250 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях парадонта в 1 области зуба | 1 700 |
| Введение лекарственных препаратов в парадонтальный карман | 350 |
| Временное шинирование при заболеваниях парадонта до 6 зубов | 4 800 |
| Гемисекция зуба .Удаление фрагмента коронковой части зуба | 550 |
