Стоимость МРТ в Истре и Москве
МРТ головы
Обследование | Цена в Истре руб. | Цена в Москве руб. |
---|---|---|
Одиночные исследования | ||
МРТ головного мозга | 2500 | 3500 |
МРТ вен головного мозга | 2500 | 3500 |
МРТ артерий головного мозга | 2500 | 3500 |
МРТ гипофиза | - | 3500 |
МРТ придаточных пазух носа | 1500 | 1900 |
МРТ глазных орбит | - | 3500 |
МРТ при нейроваскулярном конфликте | - | 7000 |
Комплексные исследования | ||
МРТ вен головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 4800 | 6500 |
МРТ головного мозга + МРТ придаточных пазух носа | 3500 | 5500 |
МРТ головного мозга + МРТ орбит | - | 6500 |
МРТ головного мозга + МРТ гипофиза | - | 6500 |
МРТ головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ придаточных пазух + МРТ орбит | - | 7900 |
МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга | 4800 | 6500 |
МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга | 4800 | 6500 |
МРТ головного мозга + МРТ артерий головного мозга + МРТ вен головного мозга | 7300 | 7900 |
МРТ мягких тканей шеи
Обследование | Цена в Истре руб. | Цена в Москве руб. |
---|---|---|
Одиночные исследования | ||
МРТ сосудов (артерий) шеи | 2500 | 4500 |
Комплексные исследования | ||
МРТ мягких тканей шеи (МРТ лимфотических узлов шеи + МРТ гортани + МРТ щитовидной железы) | - | 5900 |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ сосудов (артерий) шеи | 5300 | 7500 |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ мягких тканей шеи | - | 7500 |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ мягких тканей шеи + МРТ сосудов (артерий) шеи | - | 10800 |
МРТ позвоночника
Обследование | Цена в Истре руб. | Цена в Москве руб. |
---|---|---|
Одиночные исследования | ||
МРТ шейного отдела позвоночника | 2500 | 3500 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2500 | 3500 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2500 | 3500 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 1500 | 3500 |
МРТ копчика | 2500 | 3500 |
МРТ плечевых нервных сплетений | 1500 | 3500 |
Комплексные исследования | ||
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ крестцово-подвздошных сочленений | - | 5500 |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника | 5000 | 5900 |
МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5000 | 5900 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + МРТ копчика | 5000 | 5500 |
МРТ всего позвоночника (без копчика) | 7500 | 8800 |
МРТ всего позвоночника + МРТ копчика | - | 10800 |
МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ плечевых нервных сплетений | 3500 | 6500 |
МРТ суставов
Обследование | Цена в Истре руб. | Цена в Москве руб. |
---|---|---|
Одиночные исследования | ||
МРТ плечевого сустава | 3500 | 4500 |
МРТ локтевого сустава | - | 4500 |
МРТ лучезапястного сустава | - | 5500 |
МРТ тазобедренного сустава | 3500 | 4500 |
МРТ коленного сустава | 3500 | 4500 |
МРТ голеностопного сустава | 3500 | 5500 |
МРТ стопы | - | 5500 |
МРТ кисти | - | 5500 |
МРТ челюстного сустава (с функциональными пробами) | - | 5500 |
Комплексные исследования | ||
МРТ 2-х тазобедренных суставов | 7000 | 6900 |
МРТ 2-х плечевых суставов | 7000 | 7900 |
МРТ 2-х коленных суставов | 7000 | 7900 |
МРТ 2-х лучезапястных суставов | - | 8900 |
МРТ 2-х голеностопных суставов | 7000 | 8900 |
МРТ 2-х локтевых суставов | - | 7900 |
МРТ 2-х челюстных суставов (с функциональными пробами) | - | 7900 |
МРТ сердца
Обследование | Цена в Истре руб. | Цена в Москве руб. |
---|---|---|
Одиночные исследования | ||
МРТ сердца и аорты | - | 8800 |
МРТ органов
Обследование | Цена в Истре руб. | Цена в Москве руб. |
---|---|---|
Одиночные исследования | ||
МРТ печени | - | 4500 |
МРТ поджелудочной железы | - | 4500 |
МРТ желчного пузыря | - | 4500 |
МРТ селезенки | - | 4500 |
МРТ почек | - | 4500 |
МРТ надпочечников | - | 4500 |
МРТ почечных артерий | - | 4500 |
Комплексные исследования | ||
МРТ всех органов брюшной полости (МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки) | - | 6500 |
МРТ всех органов забрюшиного пространства (МРТ почек + МРТ надпочечников + МРТ лимфоузлов) | - | 5900 |
МРТ всех органов брюшной полости и забрюшиного пространства | - | 9900 |
МРТ печени + МРТ желчных путей (холангиография) + МРТ желчного пузыря | - | 6500 |
МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчных путей (холангиография) | - | 7500 |
МРТ органов малого таза
Обследование | Цена в Истре руб. | Цена в Москве руб. |
---|---|---|
Комплексные исследования | ||
Комплексное исследование органов малого таза у женщин (МРТ мочевого пузыря + МРТ матки + МРТ яичников + МРТ лимфатических узлов Малого таза) | - | 5900 |
Комплексное исследование органов малого таза у мужчин (МРТ мочевого пузыря + МРТ предстательной железы (МРТ простаты) + МРТ лимфатических узлов Малого таза) | - | 5900 |
Комплексное исследование органов малого таза у мужчин + МРТ наружных половых органов( МРТ мочевого пузыря + МРТ предстательной железы ( МРТ простаты )+ МРТ лимфатических узлов Малого таза + МРТ наружных половых органов) | - | 10800 |
МРТ мягких тканей
Обследование | Цена в Истре руб. | Цена в Москве руб. |
---|---|---|
Одиночные исследования | ||
МРТ сегмента конечности | - | 5500 |
МРТ молочных желез | - | 7400 |
Комплексное МРТ
Обследование | Цена в Истре руб. | Цена в Москве руб. |
---|---|---|
Брюшная область МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки + МРТ почек + МРТ надпочечников + МРТ лимфоузлов + Комплексное МРТ исследование органов малого таза у женщин либо у мужчин | - | 16800 |
Крупные суставы МРТ 2-х тазобедренных суставов + МРТ 2-х плечевых суставов + МРТ 2-х коленных суставов + МРТ 2-х голеностопных суставов + МРТ 2-х локтевых суставов | - | 32800 |
Центральная нервная система (ЦНС) МРТ головного мозга + МРТ вен головного мозга + МРТ сосудов (артерий) головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ сосудов (артерий) шейного отдела позвоночника + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | - | 21900 |
Поиск причины повышенного давления МРТ головного мозга + МРТ гипофиза + МРТ почек + МРТ надпочечников + МРТ сосудов (артерий) почек | - | 17800 |
Онкопоиск МРТ головного мозга + МРТ печени + МРТ поджелудочной железы + МРТ желчного пузыря + МРТ селезенки + МРТ почек + МРТ надпочечеников + МРТ желчных путей (холангиография) + МРТ мочевого пузыря + МРТ матки + МРТ яичников + МРТ предстательной железы ( МРТ простаты ) + МРТ лимфотических узлов Малого таза + МРТ шейного отдела позвоночника + МРТ грудного отдела позвоночника + МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | - | 31800 |
МРТ всего тела Комплексная МРТ ЦНС + Комплексная МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза + Комплексная МРТ суставов | - | 69900 |
